Snack Vendors
updated 5-3-2006
| MAN |
MODEL |
CAPACITIES CANS/SNACKS | SELECTIONS CANS/SNACKS | CHILLER OPTIONS | COMBO OPTIONS | VEND SENSOR | SLAVE UNIT | DIMENSIONS (HxWxD) | SHIPPING WEIGHT |
| AMS | SENSIT~1 4~WIDE | NA/370~508 |
NA/24~48 |
YES |
NO |
YES |
NO |
72x35x35 |
581 |
| AMS | SENSIT~1 5~WIDE | NA/437~617 | NA/30~60 | YES | NO |
YES |
NO | 72x39x35 | 686 |
| AMS | VISI~COMBO | 96/250~450 | 16/15~30 | YES | YES | YES | NO | 72x39x35 | 686 |
| API | STUDIO~1 | NA/246~576 | NA/24~48 | YES | NO | YES | NO | 72x33.5x27.5 | 460~AMBIENT 575~CHILLED |
| API | STUDIO~2 | NA/370~720 | NA/24~48 | YES | NO | YES | NO | 72x33.5x35 | 550~AMBIENT 645~CHILLED |
| API | STUDIO~3 | NA/437~900 | NA/30~60 | YES | NO | YES | NO | 72x39x35 | 625~AMBIENT 720~CHILLED |
| API | STUDIO~4 | 180/185~552 | 10/15~30 | YES | YES | YES | NO | 72x39x35 | 695 |
| API | STUDIO~5 | 104/102~296 | 8/12~24 | YES | YES | YES | NO | 72x33.5x27.5 | 565 |
| API | 131 | NA/246~576 | NA/24~48 | YES | NO | YES | NO | 72x33.5x27.5 | 495~AMBIENT 550~CHILLED |
| API | 132 | NA/370~720 | NA/24~48 | YES | NO | YES | NO | 72x33.5x35 | 560~AMBIENT 620~CHILLED |
| API | 133 | NA/437~900 | NA/30~60 | YES | NO | YES | NO | 72x39x35 | 640~AMBIENT 720~CHILLED |
| GPL | 159 | NA/185~552 | NA/30~60 | YES | NO | NO | NO | 72x38x35 | 625~AMBIENT 705~CHILLED |
| GPL | 160 | NA/177~496 | NA/24~48 | YES | NO | NO | NO | 72x32x35 | 565~AMBIENT 629~CHILLED |
| GPL | 172 | NA/177~496 | NA/30~60 | NO | NO | YES | NO | 72x38x28.5 | 620 |
| GPL | 173 | NA/185~552 | NA/24~48 | NO | NO | YES | NO | 72x32x28.5 | 520 |
| GPL | 490 | 144/102~296 | 8/12~24 | NO | YES | NO | NO | 72x32x35.5 | 665 |
This chart is for comparison only, details may change at any time.
Many vendors have options to numerous to list here Please call or e-mail for more information.